LKSA-Panti Asuhan Rumah Sejahtera adalah sebuah LKSA-Panti Asuhan Putri yang terletak di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Berikut Profil Resmi LKSA-Panti Asuhan Yatim Dhuafa RUMAH SEJAHTERA
Nama LKSA | : | PANTI ASUHAN RUMAH SEJAHTERA |
Alamat | : | Tembesi, RT/RW: 01/10 |
Desa/ Kelurahan | : | Ponjong |
Kecamatan | : | Ponjong |
Kabupaten | : | Gunungkidul |
Provinsi | : | Daerah Istimewa Yogyakarta |
NPWP | : | |
Rekening | : | 1. BANK SYARIAH MANDIRI an. RUMAH SEJAHTERA 31.00001.641 2. BRI SIMPEDES an. PA. RUMAH SEJAHTERA 0153.01.013492.53.0 3. BPD DIY an. Panti Asuhan Rumah Sejahtera 012.221.003827 |
PENGURUS LKSA-PANTI ASUHAN RUMAH SEJAHTERA
Pembina | H. TAMJIZ FAUZI, B.A. |
Pengawas | ANANG SUTRISNO, S.T. |
Ketua | 1. H. Faizuz Sya’bani, M.A. 2. H. Mubari, M.Kes. |
Sekretaris | 1. Nurudin Jauhari, S.T. 2. Yunan Musiyanto |
Bendahara | 1. H. USMAN MUSIYANTO, S.Pd. 2. H. AMINUDIN ROSJID, S. Ag., M.A. |
Bidang Pendidikan | 1. MASRURI, S. Ag. 2. ROSIAN SYUJA’ SANTOSO 3. ROMADANI APRIANTO |
Bidang Humas | 1. ROMDLONI, S.Pd. 2. H. MAHMUD ALI, M.A. |
Bidang Usaha | 1. H. MUHAMMAD SHOLIHIN, S.E. 2. AGUNG PRASETYO |
Bidang Kesehatan | 1. ARUM ROHAYATI, S.Psi.Psi 2. ARI HASANAH |
Pengasuh |
|
Bidang Sarana Prasarana | 1. R A K I N O 2. HARDI CAHYONO |
10. KEUANGAN BULAN OKTOBER 2017

ANAK ASUH LKSA-PANTI ASUHAN RUMAH SEJAHTERA
Yang dapat diterima sebagai anak asuh adalah anak yang kurang/tidak mendapatkan kelayakan pengasuhan dan kelayakan pemenuhan kebutuhan baik itu berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, maupun pendidikan yang disebabkan dhuafa (kemiskinan), yatim, piatu, maupun yatim- piatu.
a. Usia minimal 7 tahun (SD/MI), maksimal usia 18 tahun
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Bekemauan untuk belajar, sekolah, atau kursus
JUMLAH SANTRI TAHUN 2010
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ANAK |
SD | |
SMP | |
MTs | 1 |
SMA | 1 |
SMK | 4 |
TOTAL | 6 |
JUMLAH SANTRI TAHUN 2011
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ANAK |
SD | |
SMP | |
MTs | 6 |
SMA | 1 |
SMK | 7 |
TOTAL | 14 |
JUMLAH SANTRI TAHUN 2012
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ANAK |
SD | |
SMP | 1 |
MTs | 16 |
SMA | 2 |
SMK | 5 |
TOTAL | 24 |
JUMLAH SANTRI TAHUN 2013
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ANAK |
SD | |
SMP | 3 |
MTs | 20 |
SMA | 2 |
SMK | 3 |
TOTAL | 28 |
JUMLAH SANTRI TAHUN 2014
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ANAK |
SD | 2 |
SMP | |
MTs | 18 |
SMA | 5 |
SMK | 7 |
TOTAL | 32 |
JUMLAH SANTRI TAHUN 2015
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ANAK |
SD | 7 |
SMP | 2 |
MTs | 19 |
SMA | 18 |
SMK | 3 |
TOTAL | 49 |
JUMLAH SANTRI TAHUN 2016
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ANAK |
SD | 7 |
SMP | 2 |
MTs | 19 |
SMA | 20 |
SMK | 3 |
TOTAL | 51j |
JUMLAH SANTRI TAHUN 2017
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH ANAK |
SD | 4 |
SMP | 2 |
MTs | 22 |
SMA | 23 |
SMK | 6 |
TOTAL | 57 |
VISI & MISI
Visi dan Misi LKSA Rumah Sejahtera
MAKSUD DAN TUJUAN
Lembaga Kesejahteraan Sosial LKSA Panti Asuhan Rumah Sejahtera mempunyai maksud dan tujuan mewujudkan lembaga pengasuhan alternatif terbaik dan sementara dengan memberikan pemenuhan hak-hak dasar anak agar nantinya menjadi generasi sholih-sholihah, berintegritas, sehat, berpengetahuan luas, dan mandiri.
KEGIATAN DALAM LKSA-PANTI ASUHAN RUMAH SEJAHTERA
PENDIDIKAN ANAK ASUH
Anak Asuh mendapatkan pendidikan formal sesuai dengan usia mereka. Anak usia SD di SD Muhammadiyah Kuwon, sekolah tingkat SLTP dapat sekolah di MTs Muhammadiyah Ponjong atau di SMPN 1 Ponjong. Anak usia SLTA diarahkan sekolah di SMK/SMA Muhammadiyah Ponjong.
Anak Asuh juga akan mendapatkan pendidikan nonformal. Sistem pembelajaran dan materi adalah materi/kurikulum pondok pesantren yang dilengkapi keterampilan/kursus, dan kepribadian. Pendidikan tersebut terjadwal dalam Panti Asuhan.
Kegiatan harian dijadwalkan sebagai berikut:
Jadwal Kegiatan
No | Waktu | Kegiatan |
1. | 03.00 – Subuh | Tahajjud |
2. | Subuh – 05.30 | Tahfidzul Quran |
3. | 05.30 – 06.15 | Bersih2 – Masak |
4. | 06.15 – 13.30 | Sekolah |
5. | 14.00 – Asar | Tidur/Istirahat |
6. | Asar – 16.30 | Diniyah |
7. | 16.30 – Maghrib | Bersih2 – Masak |
8. | Maghrib – Isya | Tahsinul Quran |
9. | Isya – 21.30 | Belajar |
10. | 21.30 – 03.00 | Tidur |
Jadwal Diniyah :
No | Hari | Pelajaran | Keterangan |
1. | Senin | Tauhid | Kitab Tauhid, Syaikh Muhammad At-Tamimi |
2. | Selasa | Hadits | Hadits Arbain |
3. | Rabu | Fikih Ibadah | Mabadiul Fighiyah |
4. | Kamis | Hafalan | Juz ’Amma dan Ayat-ayat Pilihan |
5. | Jumat | Praktik TPA | Mengajar TPA Sabilulhuda |
6. | Sabtu | Sirah Nabawiyah | Khulashoh Nurul Yaqin |
7. | Ahad | Dzikir/Doa | Minhajul Muslim |
LEGALITAS
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Akta Notaris Hj. Susilowati Ahmad, S.H. Nomor 66 Tanggal 28 Maret 2011;
- Dokumen Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-4325.AH.01.04 Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011(terlampir);
- Ijin Operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Nomor 11/KPTS/2017, Tanggal 14 Februari 2017 (terlampir).
- Surat Keterangan Ijin domisili dari Pemerintah Desa Ponjong Nomor 10/PJO/11/2011 (terlampir).
Ketua,
Faizuz Sya’bani